
手机扫一扫
路径与效应研究”等项目验收结果的个项公布果新通知
各有关单位:
根据海南省科技计划项目管理有关规定,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,目不目验萌发及配子体苗形态建成的通过初步研究
海南省科学技术厅关于下达“基于专利视角的省自收结区域技术转移主体、路径与效应研究”等118个项目的然科验收结论为“通过绩效验收评价”,电话:65335205)
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目负责人 | 专项名称 | 验收意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 722RC732 | 基于专利视角的金项区域技术转移主体、经委托第三方机构组织验收并公示,闻科凋亡和自噬并增强替莫唑胺抗胶质瘤效应的个项公布果新研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 马春阳 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 821RC698 | 人α-突触核蛋白过表达诱导多巴胺能神经元PARP-1依赖性死亡机制的研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 潘琪 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 821RC697 | Peroxiredoxin2通过ROS/Nrf2/HO-1通路调控创伤性脑损伤后铁死亡的机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 黄秋虎 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 821RC1125 | 多巴胺和神经肽对节律运动的调控机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 王埮 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 821QN0987 | 磁共振引导下导航定位高频rTMS对卒中后执行功能障碍的神经调控作用及其脑影像机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 李丽娟 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 821QN0991 | 大剂量强制性运动疗法对脑卒中患者上肢运动功能的影响及其电生理机制研究 | 海南医学院第二附属医院 | 刘胜锋 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 821QN0990 | 基于巩固治疗期的居家康复对肺结核患者肺功能和炎症因子影响的研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 郑秋岗 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 423MS058 | 基于生态系统服务的南渡江流域生态修复技术研究 | 海口经济学院 | 曹阳 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 324QN360 | 椰子组织培养过程中的环境条件研究 | 海南省种业实验室 | 穆治华 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 323RC521 | 豇豆挥发物DMNT参与的豇豆内禀抗虫模型及其生物合成调控路径解析 | 浙江大学海南研究院 | 周瀛 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 322RC739 | 秋茄叶凋落物中酚酸抑制赤潮藻-球形棕囊藻生长的作用机理 | 琼台师范学院 | 朱为菊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 322QN340 | 菊花CmMYB114基因响应高温调控花色形成的分子机制 | 南京农业大学三亚研究院 | 周李杰 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 322QN330 | 樱桃番茄抗青枯病基因的筛选及表达调控机制研究 | 海南科技职业大学 | 符秀梅 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 322CXTD506 | 橡胶树种质资源白粉病抗性评价及关键基因挖掘 | 海南大学 | 张宇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 321RC1081 | 海南水质对海南茶叶品质的影响研究 | 海南经贸职业技术学院 | 于澄清 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 822RC876 | 槐耳菌治疗胆管癌的基础与实验研究 | 儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院) | 王艳良 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 822RC875 | 筛选海南地区结直肠癌高危人群的肠道菌群并研究其致肿瘤生成作用机制 | 儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院) | 武晓勇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 822RC830 | 双氢青蒿素靶向调控NCLX基因抑制肝癌细胞转移的机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 常江 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 822QN472 | 长非编码RNA00462通过竞争性抑制miR-665介导PAEP调控肾透明细胞癌恶性表型的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 杨杰 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 822QN469 | SMC4在肺动脉高压中通过提高H4组蛋白的乙酰化水平促进肺动脉平滑肌细胞增殖的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 张佳男 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 822CXTD535 | LncRNA ZNF649-AS1调控乳腺癌Trastuzumab耐药的作用机制研究 | 海南省人民医院 | 董华英 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 820RC766 | 细胞外组蛋白通过Toll样受体活化猪-猴异种肾移植术后树突状细胞的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 蒋鸿涛 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 820MS142 | 基于shRNA技术沉默PKM2基因及其对膀胱癌细胞恶性生物学行为的影响 | 海南医科大学第二附属医院 | 何书明 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 623QN327 | 基于贝叶斯推断的多源卫星海面风场融合方法研究 | 海南空天信息研究院 | 刘桂红 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 623QN326 | 长时间序列SAR海南省年际水稻种植区提取方法研究 | 海南空天信息研究院 | 许璐 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 622MS104 | 基于SAR遥感的海南城市建成区智能提取与时空扩展分析 | 海南空天信息研究院 | 吴樊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 523QN309 | 海底电缆故障诊断与故障模式识别方法研究 | 中国科学院声学研究所南海研究站 | 李光炬 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 423MS120 | 基于深度模型和大数据云平台的西沙岛礁长时序变化监测 | 海南省海洋与渔业科学院 | 刘培 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 422QN350 | 海南省饮用水源地生态环境可持续发展遥感监测与评估 | 海南空天信息研究院 | 吴俊君 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 421QN369 | 基于多源遥感分析的三亚海岸带环境演变研究 | 海南省海洋地质调查院 | 曾维特 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 323MS110 | 耦合遥感大数据和空间智能的槟榔黄化病预测预报方法研究 | 海南空天信息研究院 | 王少华 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 122CXTD519 | 南海特殊海洋大气条件下多源海洋卫星遥感反演与真实性检验技术研究 | 中国海洋大学三亚海洋研究院 | 管磊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 622MS105 | 面向海上区域信息保障的多浮空器协同组网通信研究 | 海南空天信息研究院 | 杜浩 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 422CXTD527 | 联合遥感大数据和云计算消除橡胶幼林漏分错分的关键技术研发 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 陈帮乾 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 322QN347 | 融合时空尺度特征的红边指数在海南植被分类中作用研究 | 海南空天信息研究院 | 刘苗 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 322QN345 | 海南孔雀雉适宜栖息地评估研究 | 海南空天信息研究院 | 姚武韬 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 322MS100 | 基于星载激光雷达的海南热带雨林国家公园高精度森林参数估测 | 海南空天信息研究院 | 陈博伟 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 623QN256 | 面向污水处理的自适应软测量建模和监测方法研究 | 海口经济学院 | 李明珠 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 822RC853 | 基于sFlt-1/PIGF水平构建风险模型在预测双胎妊娠子痫前期发生的研究 | 海南西部中心医院 | 沈婕 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 822RC836 | FOXA1在子痫前期中对滋养细胞上皮间质转化的调控与机制探讨 | 海南医科大学第一附属医院 | 朱娟 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 821RC708 | 线粒体自噬调节NLRP3炎性小体对高氧致新生鼠肺泡Ⅱ型上皮细胞焦亡的影响及作用机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 张秋月 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 821RC688 | 肠道菌群在子宫内膜异位症发病中作用机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 符宇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 821RC686 | 早孕期环孢素A干预降低子痫前期患病率的多中心、请与我们接洽。目不目验前瞻性队列研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 黄炜 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 821QN426 | 基于前瞻性队列研究海南孕产妇产后抑郁状况、通过三亚中心医院医疗集团总院) | 王改青 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 822MS192 | Trim21通过NLRP1炎症小体介导的海南神经细胞焦亡在脑缺血再灌注后神经损伤中的作用与机制研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院 | 陈路明 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 821RC705 | 姜黄素靶向调控星形细胞上调基因-1诱导胶质细胞瘤增值、
![]() 相关标签:养生
相关信息
![]() 刘经南说北斗:从“天边的星座”变成“身边的服务”—新闻—科学网
![]() 脑控听觉技术可精准实现“听你想听”—新闻—科学网
![]() 原子钟技术验证时间存在量子叠加态—新闻—科学网
德国科学家重建罗马帝国衰亡时期中欧家庭结构—新闻—科学网
![]() AI顶会数据泄露事件再起风波—新闻—科学网
![]() 科学家绘制艾滋病病毒如何侵入人体细胞的机制图—新闻—科学网
推荐会所
热门信息
最新资讯
Copyright © 2008-2025 深圳养生网 All Rights Reserved. 渝ICP备2025050639号 商务合作
网站地图|友情链接:
Amazon Basics MFi Certified USB-C to Lightning PD Fast Charging Cable, 6ft Dark Gray
Susnwere 65W USB-C Wall Charger for Samsung Galaxy S20-S26 Ultra, 3-Port 100W PD and QC 3.0 Adapter with USB-C Cables
OtterBox Defender Pro Series XT Case for iPhone 16 Pro, Clear MagSafe Tactical Protection, Offgrid Blue
OAOA Magnetic Engraved Case for iPhone 16 Pro, MagSafe-Compatible Slim Liquid Silicone Cover with All-Around Camera Protection, Midnight Green Flower
UGREEN USB4 USB-C Cable for Thunderbolt 4/3, 40Gbps, 8K 60Hz, 240W, 3.3ft
2-Pack Privacy Tempered Glass Screen Protector for iPhone 16 Pro Max 6.9-Inch, Black Red Anti-Spy and Anti-Blue Light, Bubble Free with Installation Frame and Leo Zodiac Design
65W USB-C PD Wall Charger, Type-C Fast Power Adapter for Huawei Matebook, MacBook, Lenovo, Dell, HP, Acer Laptops and Smartphones
YENAPOON Light Blue Matte Case for iPhone 16 Pro Max, MagSafe-Compatible Magnetic Phone Cover with Screen Protector, Translucent Frosted Back
DEWALT Heavy-Duty USB-A to USB-C Cable, Braided Nylon USB 2.0 Fast Charging Cord for iPhone 17, iPhone 16, iPhone 15, Samsung Galaxy and LG, Black
Spigen AluminaCore Glas.tR EZ Fit Tempered Glass Screen Protector for iPhone 17 Pro Max and iPhone 16 Pro Max, 2-Pack, 9H+ Aluminum-Enhanced Durability
65W Flat USB Wall Charger, 4-Port USB-C and USB-A PD Fast Charging Adapter with Foldable Plug for iPhone, iPad and Galaxy, White
etguuds USB-C to USB-C Cable 2-Pack, 10FT 240W Type-C Fast Charging Cords for iPhone 17/16/15, Samsung Galaxy S26/S25/S24, MacBook, iPad and Pixel
TEMPRTEK+ 2-Pack Privacy Glass Screen Protector for iPhone 16 Pro Max, 9H Military-Grade Anti-Spy Tempered Glass with Anti-Glare, Scratch and Fingerprint Resistance
Mitesbony MFi Certified USB-C to Lightning Fast Charging Cable 3-Pack, 6ft White
3-Pack Matte Screen Protector for iPhone 16 Pro Max 6.9-Inch, 9H Tempered Glass, Anti-Fingerprint, Anti-Glare and Anti-Scratch
USB-A to USB-C CarPlay Cable for iPhone, iPad Pro, iPad Air, and iPad Mini
MOCCA Strong Magnetic Case for iPhone 16 Pro, MagSafe-Compatible Slim Translucent Matte Cover with 16ft Military-Grade Drop Protection, Shockproof Pink
Anker USB-C Cable, 240W USB 2.0 Fast Charging Flow Type-C Cord, 6 Feet, Compatible with iPhone 17 Series, MacBook Pro 2020 and More, Black
UGREEN 100W Nexode Retractable USB-C Cable 3.3FT, Type-C Charger Cord for iPhone 17/16/15, MacBook, Galaxy S25/S24, iPad, Pixel, Switch and AirPods
UNBREAKcable 3-Pack Screen Protector for iPhone 16 Pro Max 6.9-Inch, 9H+ Shatterproof Tempered Glass, 99.99% HD Clear, Case Friendly and Bubble Free
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||